Penduduk Optimum
| D3TLH dikaitan dengan Jumlah Penduduk | |||
|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa) | Jumlah Penduduk Optimum (Jiwa) | Perbandingan Jumlah Penduduk Eksisting dan Optimum (Jiwa) | Status D3TLH |
| 3.633.190 | 20.585.845 | 16.952.655 | Belum Telampaui |
Penutupan Lahan
| Penutupan Lahan | Luas Optimum (Ha) | % |
|---|---|---|
| Hutan Non-lindung / Konservasi | 988.015,69 | 20,20% |
| Pertanian Lahan Basah | 40.366,83 | 0,83% |
| Pertanian Lahan Kering | 2.115.524,53 | 43,25% |
| Perkebunan | 707.788,61 | 14,47% |
| Lahan Terbangun | 97.657,74 | 2,00% |
| Padang Rumput | 11.028,18 | 0,23% |
| Tambak | 0,00 | 0,00% |
| Hutan Lindung dan Hutan Konservasi | 892.917,18 | 18,25% |
| Badan Air | 38.592,34 | 0,79% |
| Provinsi Jambi | 4.891.891,10 | 100% |
Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH)
| Wilayah | IJLH | Kelas IJLH Gabungan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengatur Air | Penyedia Air | Kehati | Pangan | Gabungan | ||
| Provinsi Jambi | 2,850 | 3,260 | 3,740 | 2,880 | 3,160 | Sedang |